Sem produtos
Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Mantendo as dimensões compactas do seu predecessor BR1, esta referência...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
Fabricantes
Fornecedores
Produtos visualizados
Portas inox;A++;4 anos garantia 4...
3KSP5660
Novo produto
Portas inox;A++;4 anos garantia
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
|---|---|
| Altura do produto | 1.860 mm |
| Cor principal do produto | Inox-easyclean |
| Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) | 213 l |
| Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) | 94 l |
| Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) | A++ |
| Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) | 226 |
| Home Connect | |
| noFrost | |
| Hyper fresh | |
| Hyper fresh plus | |
| Hyper fresh plus chiller | |
| Hyper fresh premium | |
| Hyper fresh chiller | |
| Visor com regulação da temperatura zona refrigeração | Analógica no interior |
| Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 dB |
| Abertura da porta | Direita reversível |
| Prateleiras para garrafas | |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 240 cm |
| Cor principal do produto | Inox-easyclean |
|---|---|
| Número de compressores | 1 |
| Tipo de construção | Livre instalação |
| Tipo de controlo | Electrónicos |
| N.º de circuitos de frio independentes | 1 |
| Abertura da porta | Direita reversível |
| Opções do painel da porta | Impossível |
| Sistema de descongelação | Não |
| Alarme de porta de congelador aberta | |
| Tipo de instalação | N/D |
| Profundidade (mm) | 650 mm |
|---|---|
| Altura do produto | 1.860 mm |
| Peso líquido (kg) | 77,0 kg |
| Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
| Nº de prateleiras no frigorífico | 4 |
|---|---|
| Nº suportes de ovos | 3 |
| Processo de descongelação no compartimento de refrigeração | Automático |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração | 2 |
| Número de prateleiras no compartimento de refrigeração | 4 |
| Visor com regulação da temperatura zona refrigeração | Analógica no interior |
| Número cuvetes de gelo | 1 |
|---|---|
| Processo de descongelação no compartimento de congelação | Manual |
| Número de gavetas/cestos | 3 |
| Número de válvulas de congelação | 0 |
| Dispensador automático de gelo | |
| Temperatura do congelador ajustável | |
| Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação |
| Prateleiras para garrafas | |
|---|---|
| Tipo de definição de controlo e de indicadores | Ind.função reg.verde refrig., Indic. temperat.p/refrigeração, Interruptor supercongelaç. |
| Porta bloqueável | |
| Super refrigeração | |
| Super congelação | |
| Tempo conserv. numa avaria | 23 h |
| Número de estrelas ou compartimento congelador | 4 |
| Sinal de aviso / avaria (congelador) | Nenhum sinal |
| Alarme de porta aberta | sem |
| Classificação da ligação (W) | 90 W |
|---|---|
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 240 cm |
| Corrente (A) | 10 A |
| Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Voltagem (V) | 220-240 V |
Sem avaliações neste momento.