Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Câmara de vídeo com HD e capacidade de gravação XAVC S, estabilização...
Fabricantes
Audiolab 8300XP (Black) Stereo Power Amplifier
Compact Integrated Amplifier The audiolab M-ONE is a compact integrated...
As Audiolab joins the stream age, Ed Selley sees whether its off-the-peg...
P-DAC Portable Headphone Amp/USB 24-bit ESS DAC
O BLUESOUND NODE2i é um streamer de música digital que permite ligar o...
Fornecedores
Produtos visualizados
12 serviços;A++ Inclui montagem com...
SMS46GI01E
Novo produto
12 serviços;A++
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
---|---|
Altura do produto | 845 mm |
Tipo de instalação | Por baixo da bancada |
Número de regulações do local | 12 |
Consumo de água | 9,50 l |
Classe de eficiência energética | A++ |
Programas automáticos | Auto, Eco, Glass, Intensivo, Pré-lavagem, Rápido |
Opções adicionais de operação | extra sec, HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus |
Indicador digital de contagem decrescente | |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 46 |
Luz interior do tambor | |
Tampo amovível | |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 cm |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190,0 cm |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,10 W |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,10 W |
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC) | 0 min |
Home Connect |
---|
Cor / Material da carcaça | Inox color lacado |
---|---|
Cor / Material do painel | Inox color lacado |
Tipo de construção | Livre instalação |
Opções do painel da porta | Impossível |
Sistema de secagem | Permutador de calor |
Altura do produto | 845 mm |
Resistência escondida | |
Tipo de instalação | Por baixo da bancada |
Tampo amovível | |
Material da cuba | Plástico |
Amaciador da água | |
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
Altura sem tampo (mm) | 815 mm |
---|---|
Number of Options | 4 |
Plinto ajustável | Não |
Peso líquido (kg) | 49,0 kg |
Programas automáticos | Auto, Eco, Glass, Intensivo, Pré-lavagem, Rápido |
---|---|
Nome do programa 1 | Intensivo |
Nome do programa 2 | Auto |
Nome do programa 3 | Eco |
Nome do programa 5 | Rápido |
Nome do programa 6 | Pré-lavagem |
Duração do Programa 1 (min.) | 125-135 |
Duração do Programa 2 (min.) | 95-160 |
Duração do Programa 3 (min.) | 210 |
Duração do Programa 4 (min.) | 85-90 |
Duração do Programa 5 (min.) | 60 |
Duração do Programa 6 (min.) | 15 |
Programa de referência | Eco |
Número de temperaturas de lavagem diferentes | 5 |
Temperatura programa 1 (°C) | 70 |
Temperatura programa 2 (°C) | 45-65 |
Temperatura programa 3 (°C) | 50 |
Temperatura programa 4 (°C) | 40 |
Temperatura programa 5 (°C) | 65 |
Temperatura programa 6 (°C) | 0 |
Técnica de protecção de vidro | |
---|---|
Protecç. anti-retorno instal. | |
Sistema de protecção da água | sistema total |
Técnica de protecção de vidro | |
---|---|
Consumo de energia (kWh) | 0,90 kWh |
Procedimento de limpeza | A |
Desempenho da secagem | A |
Cons. energia programa 1 (kWh) | 1.4-1.45 |
Cons. energia programa 2 (kWh) | 0.95-1.55 |
Cons. energia programa 3 (kWh) | 0.9 |
Cons. energia programa 4 (kWh) | 0.85-.9 |
Cons. emergia programa 5 (kWh) | 1.3 |
Cons. energia programa 6 (kWh) | 0.05 |
Consumo água programa 1 (l) | 12-15 |
Consumo água programa 2 (l) | 9-19 |
Consumo água programa 3 (l) | 9.5 |
Consumo água programa 4 (l) | 11-14 |
Consumo água programa 5 (l) | 10 |
Consumo água programa 6 (l) | 4 |
Consumo de água | 9,50 l |
Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60 °C |
Potência (W) | 2.400 W |
---|---|
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 cm |
Corrente (A) | 10 A |
Comprimento da mangueira de entrada (cm) | 140 cm |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190,0 cm |
Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
Sem avaliações neste momento.