Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Câmara de vídeo com HD e capacidade de gravação XAVC S, estabilização...
Fabricantes
Audiolab 8300XP (Black) Stereo Power Amplifier
Compact Integrated Amplifier The audiolab M-ONE is a compact integrated...
As Audiolab joins the stream age, Ed Selley sees whether its off-the-peg...
P-DAC Portable Headphone Amp/USB 24-bit ESS DAC
O BLUESOUND NODE2i é um streamer de música digital que permite ligar o...
Fornecedores
Produtos visualizados
8Kgs;A+++ -30% Inclui montage com...
WAT2449XES
Novo produto
8Kgs;A+++ -30%
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 599 mm |
---|---|
Tipo de instalação | Livre instalação |
Capacidade de carga | 8,0 kg |
Velocidade max centrifugação | 1.200 rpm |
Classe de eficiência energética | A+++ |
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) | 135 |
Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
Progr. Roupa branca/de cor | Económico, Standard frio - 90°C |
Prorama Sintéticos | Standard frio - 60°C |
Optimização do resultado de lavagem | Alergia Plus /Higiene, camisas, Cobertores, Engomar fácil, Enxaguamento adicional, Limpeza tambor, Pré-selecção hora de início, rápido/roupa misturada, Rotações seleccionáveis, roupa desportiva, Roupa escura, Selecção da temperatura, Start / Recarregar, Super 15 min / Super 30 min |
Indicador digital de contagem decrescente | |
Opções de início retardado | Contínuo |
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 74 |
De que lado está montada a porta? | À esquerda |
Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
Entrada de água quente e fria? | |
Luz interior do tambor | |
Tampo amovível | |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 210 cm |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,12 W |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,58 W |
Idiomas disponíveis no visor | Espanhol, Português |
Home Connect |
---|
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 210 cm |
---|---|
Frequência (Hz) | 50 Hz |
Entrada de água quente e fria? | |
Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
Cor / Material da carcaça | silver-inox / stainless steel |
---|---|
Cor / Material do painel | inox prateado |
Tipo de construção | Livre instalação |
De que lado está montada a porta? | À esquerda |
Tipo de instalação | Livre instalação |
Tipo de carregamento | Frente |
Tampo amovível | |
Material da cuba | Plástico |
Rodas |
Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm) | 1.026 mm |
---|---|
Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 599 mm |
Volume do tambor | 58 l |
Altura regulável em | 1,20 cm |
Peso líquido (kg) | 65,0 kg |
Tipo indic. final programa | Display de LED's, Sonora |
---|---|
Sensor de carga | |
Reconhecimento do grau de sujidade | |
Indicador digital de contagem decrescente | |
Indicador de progresso | Display de LED's, LED |
Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 74 |
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Sensor de lavagem | |
Opções de início retardado | Contínuo |
Adaptação automática do consumo de água à carga |
Opção lavagem com água fria | |
---|---|
Programa electr. testes AT | |
Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
Progr. Roupa branca/de cor | Económico, Standard frio - 90°C |
Prorama Sintéticos | Standard frio - 60°C |
Opções de controlo de temperatura separadas | Passos |
Optimização do resultado de lavagem | Alergia Plus /Higiene, camisas, Cobertores, Engomar fácil, Enxaguamento adicional, Limpeza tambor, Pré-selecção hora de início, rápido/roupa misturada, Rotações seleccionáveis, roupa desportiva, Roupa escura, Selecção da temperatura, Start / Recarregar, Super 15 min / Super 30 min |
Água plus |
Opções da velocidade de centrifugação | Variável |
---|---|
Ignorar centrifugação |
Controlo de equilíbrio | Sim |
---|---|
Controlo de espuma | |
Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
Consumo de energia "Delicados 30ºC" (kWh) | 0,21 kWh |
---|---|
Consumo de energia "Lãs 30ºC" (kWh) | 0,19 kWh |
Consumo de energia "Cor 40ºC" (kWh) | 1,09 kWh |
Consumo de energia "Sintéticos 40ºC" (kWh) | 0,75 kWh |
Consumo de energia "Algodão 95ºC" (kWh) | 2,22 kWh |
Sem avaliações neste momento.