Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Câmara de vídeo com HD e capacidade de gravação XAVC S, estabilização...
Fabricantes
Audiolab 8300XP (Black) Stereo Power Amplifier
Compact Integrated Amplifier The audiolab M-ONE is a compact integrated...
As Audiolab joins the stream age, Ed Selley sees whether its off-the-peg...
P-DAC Portable Headphone Amp/USB 24-bit ESS DAC
O BLUESOUND NODE2i é um streamer de música digital que permite ligar o...
Fornecedores
Produtos visualizados
inox;A++ Inclui montagem com compra...
KDV33VL32
Novo produto
inox;A++
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
---|---|
Altura do produto | 1.760 mm |
Cor | Look inox |
Capacidade líquida do frigorífico (l) - novo (2010/30/EC) | 230 l |
Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC) | 70 l |
Classe de eficiência energética | A++ |
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) | 215 |
noFrost | |
VitaFresh | |
VitaFresh plus | |
VitaFresh plus | |
VitaFresh pro | |
VitaFresh | |
Visor com regulação da temperatura zona refrigeração | digital LED |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 39 dB |
De que lado está montada a porta? | Direita reversível |
Material das prateleiras | Vidro |
Prateleiras para garrafas | |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 240,00 cm |
Home Connect |
---|
Cor | Look inox |
---|---|
Número de compressores | 1 |
Tipo de construção | Livre instalação |
Tipo de controlo | Electrónicos |
N.º de circuitos de frio independentes | 1 |
De que lado está montada a porta? | Direita reversível |
Opções do painel da porta | Impossível |
Sistema de descongelação | Não |
Alarme de porta de congelador aberta | |
Tipo de instalação | N/D |
Material das prateleiras | Vidro |
Profundidade (mm) | 650 mm |
---|---|
Altura do produto | 1.760 mm |
Peso líquido (kg) | 67,0 kg |
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 600 mm |
Nº de prateleiras no frigorífico | 4 |
---|---|
Nº caixas / recipientes no frigorífico | 1 |
Nº suportes de ovos | 3 |
Processo de descongelação no compartimento de refrigeração | Automático |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração | 2 |
Número de prateleiras no compartimento de refrigeração | 4 |
Visor com regulação da temperatura zona refrigeração | digital LED |
Número cuvetes de gelo | 1 |
---|---|
Processo de descongelação no compartimento de congelação | Manual |
Número de gavetas/cestos | 0 |
Número de válvulas de congelação | 0 |
Dispensador automático de gelo | |
Temperatura do congelador ajustável | |
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação |
Prateleiras para garrafas | |
---|---|
Tipo de definição de controlo e de indicadores | Indic. temperat.p/refrigeração, Interruptor supercongelaç. |
Porta bloqueável | |
Super refrigeração | |
Super congelação | |
Tempo conserv. numa avaria | 25 h |
Número de estrelas ou compartimento congelador | 4 |
Sinal de aviso / avaria (congelador) | Nenhum sinal |
Alarme de porta aberta | sem |
Potência (W) | 90 W |
---|---|
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 240,00 cm |
Corrente (A) | 10 A |
Frequência (Hz) | 50 Hz |
Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
Voltagem (V) | 220-240 V |
Sem avaliações neste momento.