Sem produtos
Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Mantendo as dimensões compactas do seu predecessor BR1, esta referência...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
Fabricantes
Fornecedores
Produtos visualizados
Velocidade máx. de centrifugado: 1000...
A+++;8 Kgs Inclui montagem com compra...
3TS885B
Novo produto
Velocidade máx. de centrifugado: 1000 rpm
Classe de eficiência energética A+++
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
| Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 590 mm |
|---|---|
| Capacidade (kg) | 8,0 kg |
| Velocidade de centrifugação máxima (rpm) - novo (2010/30/EC) | 1.000 rpm |
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) | 196 |
| Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
| Progr. Roupa branca/de cor | Pré-lavagem, Standard frio - 90°C |
| Prorama Sintéticos | Pré-lavagem, Sintéticos plus, Standard frio - 60°C |
| Optimização do resultado de lavagem | Alergia Plus /Higiene, Camisas, Engomar fácil, Enxaguamento simples, escoar / centrifugação, opção mais ecológico, opção mais rápido, outdoor, Pronta, Rotações seleccionáveis, roupa desportiva, roupa misturada, Selecção da temperatura, Start / Recarregar, Super 15 min / Super 30 min |
| Indicador digital de contagem decrescente | |
| Opções de início retardado | Contínuo |
| Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 56 |
| Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 74 |
| Abertura da porta | Abertura à esquerda |
| Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
| Entrada de água quente e fria? | |
| Luz interior do tambor | |
| Tampo amovível | |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 160 cm |
| Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,12 W |
| Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 1,49 W |
| Idiomas disponíveis no visor | Espanhol, Português |
| Certificados de aprovação | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 160 cm |
|---|---|
| Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Entrada de água quente e fria? | |
| Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Cor / Material da carcaça | Branco pastel |
|---|---|
| Cor / Material do painel | Branco |
| Tipo de construção | Livre instalação |
| Abertura da porta | Abertura à esquerda |
| Tipo de instalação | Livre instalação |
| Tipo de carregamento | Frente |
| Tampo amovível | |
| Material da cuba | Plástico |
| Rodas |
| Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm) | 1.030 mm |
|---|---|
| Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 590 mm |
| Volume do tambor | 63 l |
| Altura regulável em | 1,20 cm |
| Peso líquido (kg) | 70,0 kg |
| Tipo indic. final programa | Display de LED's, LED, Sonora |
|---|---|
| Sensor de carga | |
| Reconhecimento do grau de sujidade | |
| Indicador digital de contagem decrescente | |
| Indicador de progresso | Display de LED's, LED |
| Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 74 |
| Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 56 |
| Sensor de lavagem | |
| Opções de início retardado | Contínuo |
| Adaptação automática do consumo de água à carga |
| Opção lavagem com água fria | |
|---|---|
| Programa electr. testes AT | |
| Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
| Pré-lavagem | Disponível |
| Progr. Roupa branca/de cor | Pré-lavagem, Standard frio - 90°C |
| Prorama Sintéticos | Pré-lavagem, Sintéticos plus, Standard frio - 60°C |
| Opções de controlo de temperatura separadas | Passos |
| Selecção de temperatura | Selector de programas |
| Optimização do resultado de lavagem | Alergia Plus /Higiene, Camisas, Engomar fácil, Enxaguamento simples, escoar / centrifugação, opção mais ecológico, opção mais rápido, outdoor, Pronta, Rotações seleccionáveis, roupa desportiva, roupa misturada, Selecção da temperatura, Start / Recarregar, Super 15 min / Super 30 min |
| Água plus |
| Opções da velocidade de centrifugação | Variável |
|---|---|
| Ignorar centrifugação |
| Controlo de equilíbrio | Sim |
|---|---|
| Controlo de espuma | |
| Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
| Consumo de energia "Delicados 30ºC" (kWh) | 0,21 kWh |
|---|---|
| Consumo de energia "Lãs 30ºC" (kWh) | 0,22 kWh |
| Consumo de energia "Cor 40ºC" (kWh) | 1,10 kWh |
| Consumo de energia "Sintéticos 40ºC" (kWh) | 0,79 kWh |
| Consumo de energia "Algodão 95ºC" (kWh) | 2,39 kWh |
Sem avaliações neste momento.