Sem produtos
Capacidade bruta / útil Congelador 101 / 98 ; A++ Inclui Montagem com...
102 cm/40", Motionflow XR 200Hz, moldura preta, suporte de quadro...
Mantendo as dimensões compactas do seu predecessor BR1, esta referência...
WH-1000XM3Novo Auscultadores com cancelamento de ruído sem fios...
Fabricantes
Fornecedores
Produtos visualizados
Classe de eficiência energética A+++...
7kg, 1200rpm, Inclui Montagem com...
3TS873BC
Novo produto
Classe de eficiência energética A+++
Capacidade de carga: 7 kg
Esse produto já não se encontra disponível
Disponível a partir de:
Especificações técnicas
| Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 550 mm |
|---|---|
| Capacidade (kg) | 7,0 kg |
| Velocidade de centrifugação máxima (rpm) - novo (2010/30/EC) | 1.000 rpm |
| Classe de eficiência energética | A+++ |
| Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) | 172 |
| Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
| Progr. Roupa branca/de cor | 20°C, 40°C, 60°C, 60°C Eco, 60°C Pré-lavagem, 90°C, Frio |
| Prorama Sintéticos | 40°C, Frio |
| Optimização do resultado de lavagem | Arranque, Centrifugação, Centrifugação desligada, Enxag. extra/pôr goma, Escoamento, Rotações seleccionáveis |
| Indicador digital de contagem decrescente | |
| Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 75 |
| Abertura da porta | Abertura à esquerda |
| Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
| Entrada de água quente e fria? | |
| Luz interior do tambor | |
| Tampo amovível | |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 160 cm |
| Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,13 W |
| Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 1,50 W |
| Idiomas disponíveis no visor | Espanhol, Português |
| Certificados de aprovação | CE, VDE |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 160 cm |
|---|---|
| Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Entrada de água quente e fria? | |
| Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
| Cor / Material da carcaça | Branco pastel |
|---|---|
| Cor / Material do painel | Branco |
| Tipo de construção | Livre instalação |
| Abertura da porta | Abertura à esquerda |
| Tipo de instalação | Encastre por baixo |
| Tipo de carregamento | Frente |
| Tampo amovível | |
| Material da cuba | Plástico |
| Rodas |
| Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm) | 990 mm |
|---|---|
| Dimensões do produto (mm) | 848 x 598 x 550 mm |
| Volume do tambor | 55 l |
| Altura regulável em | 1,20 cm |
| Peso líquido (kg) | 66,7 kg |
| Tipo indic. final programa | LED |
|---|---|
| Sensor de carga | |
| Reconhecimento do grau de sujidade | |
| Indicador digital de contagem decrescente | |
| Indicador de progresso | LED |
| Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW | 75 |
| Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) | 58 |
| Sensor de lavagem | |
| Adaptação automática do consumo de água à carga |
| Opção lavagem com água fria | |
|---|---|
| Programa electr. testes AT | |
| Programas automáticos | Progr. Roupa branca/de cor, Programa lãs, lavag.manual, Programa Roupa delicada, Prorama Sintéticos |
| Pré-lavagem | Disponível |
| Progr. Roupa branca/de cor | 20°C, 40°C, 60°C, 60°C Eco, 60°C Pré-lavagem, 90°C, Frio |
| Prorama Sintéticos | 40°C, Frio |
| Opções de controlo de temperatura separadas | Passos |
| Selecção de temperatura | Selector de programas |
| Optimização do resultado de lavagem | Arranque, Centrifugação, Centrifugação desligada, Enxag. extra/pôr goma, Escoamento, Rotações seleccionáveis |
| Água plus |
| Opções da velocidade de centrifugação | Fixo |
|---|---|
| Ignorar centrifugação |
| Controlo de equilíbrio | Sim |
|---|---|
| Controlo de espuma | |
| Sistema de protecção da água | Protec.múltip.contra derrames |
| Consumo de energia "Delicados 30ºC" (kWh) | 0,29 kWh |
|---|---|
| Consumo de energia "Lãs 30ºC" (kWh) | 0,17 kWh |
| Consumo de energia "Cor 40ºC" (kWh) | 0,78 kWh |
| Consumo de energia "Sintéticos 40ºC" (kWh) | 0,61 kWh |
| Consumo de energia "Algodão 95ºC" (kWh) | 1,94 kWh |
Sem avaliações neste momento.