Denon AVC-x4800h Temos Para Entrega
Referência: AVC-X4800H
1 799,90 €
Com IVA
Recetores A/V Surround versáteis e sem compromissos que integram a experiência e tecnologia Denon High End. Ao encontro das necessidades de todos: dos iniciados até aos entusiastas do cinema-em-casa. Os verdadeiros audiófilos entendem que, para criar um ambiente de áudio rico e capturar uma experiência cinematográfica no conforto da sua casa, precisa de um Recetor AV de alta qualidade. Descubra por que um novo Recetor AV Denon seria a melhor escolha.
Surround Multicanal
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Sim, sim, não |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | não, sim |
| DTS Virtual: X | sim |
| IMAX aprimorado | sim |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | SIM SIM SIM SIM |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | não, sim |
| Auro 3D | sim |
| Áudio de realidade 360/MPEG H | sim sim |
| Estéreo Multicanal | sim |
| máx. Número de canais de processamento (pré-amplificador) | 11.4 |
Aprimoramento de som
| Construção de amplificador de potência monobloco | sim |
| Amplificador de potência discreta | sim |
| DDSC HD Digital | Sim (32 bits) |
| puro direto | sim |
| Relógio Redutor de Jitter | sim |
| Processamento Alfa | AL32 Processamento Multicanal |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| EQ dinâmico Audyssey, volume dinâmico | sim sim |
| Audyssey LFC | sim |
| Capacidade de atualização do Dirac Live | sim |
| Restaurador de áudio compactado | sim |
rede
| Servidor de mídia | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia HEOS Wireless Multi-Room | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | sim sim sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatos com perdas: MP3, WMA, AAC | sim sim sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatos sem perdas: FLAC, ALAC, WAV | sim sim sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formatos sem perdas: FLAC HD, WAV, ALAC (todos 192kHz/24 bits) | sim sim sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão de Áudio DSD | Sim (2,8/5,6 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AirPlay 2 | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sintonizar | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotify Connect | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roon testou | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controle do aplicativo HEOS | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatível com Remote APP para Smart Phones | controle remoto Denon AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portas Ethernet |
sim HDMI
CI de várias salas
Outros
Entradas saídas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-fi | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | sim |
in the same category
16 outros produtos na mesma categoria: