AUDIOLAB M-ONE (Preto) Amplif.Integrado...
Preço
715,00 €
Compact Integrated Amplifier
Availability: Out of stock
Referência: D 3045
EAN | 5703120230597 |
ENTRADA/SAÍDA DE LINHA DA SECÇÃO DE PRÉ-AMPLIFICADOR | |
THD (20Hz - 20kHz) | <0.003% at 2V out |
Relação sinal/ruído | >100dB (IHF, A-weighted, ref. 500mV out, ganho unitário) |
Separação de canais | >85dB (1kHz) / >80dB (10kHz) |
Impedância de entrada (R e C) | 47kohms + 220Pf |
Sinal de entrada máximo | >5,5Vrms (ref. 0,1% THD) |
Impedância de saída | 400 Ohms |
Sensibilidade de entrada | 82mV (ref. 500mV fora, Volume máximo) |
Resposta de frequência | ±0.2dB (20Hz - 20kHz) |
Saída máxima de tensão - carga IHF | >4V (ref. 0,1% THD) |
ENTRADA/SAÍDA FONO | |
THD (20Hz - 20kHz) | <0.015% at 2V out |
Relação sinal/ruído | >82dB (fonte 200 Ohm, A-weighted, ref. 500mV out) >76dB (fonte de cartucho MM, IHF; ponderado A, ref. 500mV fora) |
Sensibilidade de entrada | 1.35mV (ref. 500mV fora, Volume máximo) |
Sinal de entrada máximo a 1kHz | >90mVrms (ref. 0,1% THD) |
Resposta de frequência | ±0.3dB (20Hz - 20kHz) |
ENTRADA DE LINHA / SAÍDA DE AUSCULTADORES | |
THD (20Hz - 20kHz) | <0.003% at 120mW |
Relação sinal/ruído | >90dB (32 Ohm de carga; A-weighted, ref. 500mV out, ganho unitário) |
Resposta de frequência | ±0.3dB (20Hz - 20kHz) |
Impedância de saída 2 Ohms | Saída máxima dos auscultadores - 32 Ohm de carga <8V |
ESPECIFICAÇÕES GERAIS ENTRADA/SAÍDA DE LINHA | |
Potência de saída contínua em 4 e 8 Ohms | 60W (ref. 20Hz-20kHz a 0,03% THD, ambos os canais conduzidos) |
THD (20Hz - 20kHz) | <0.005% (at 1W, 4 and 8 ohms) |
Relação sinal/ruído | >98dB (ponderado A, entrada 500mV, ref. 2.828V em 4 Ohms) |
Potência dinâmica IHF | 8 Ohms : 80W / 4 Ohms : 150 /2 Ohms : 200W |
Pico de corrente de saída | >18A (em 1 Ohm, 1ms) |
Factor de amortecimento | >300 (ref. 8 Ohms, 20Hz a 6,5kHz) |
Resposta de frequência | ±0.3dB (20Hz - 20kHz) |
Separação de canais | >75dB (1kHz) / >70dB (10kHz) |
Sensibilidade de entrada | 260mV (para 30W em 4 Ohms) |
Suporta taxa de bits/taxa de amostragem | até 24 bit/192kHz (fonte digital) até 24 bit/384kHz (fonte do computador) |
Poder de espera | <0.5W |
DIMENSÃO E PESO | |
Dimensões | L70 x A 235 x P 265 mm |
Peso | 3.6KG |