YAMAHA R-n1000 A RECEPTORES ESTEREOS EM REDE
Referência: R-N1000 A
1 519,90 €
Com IVA
SOM METICULOSAMENTE ELABORADO PARA O SEU ESTILO DE VIDA AUDITIVO
Para aqueles que se esforçam incansavelmente para o melhor som. O nosso R-N1000A proporciona o prazer total do seu conteúdo musical com som Hi-Fi completo, com base nas tecnologias do nosso modelo topo de gama. Com a correção de campo de som YPAO™ original da Yamaha, transformadores personalizados de alta capacidade, DACs ESS ultra-precisos e uma série de outras peças superiores, o R-N1000A tem tudo o que é necessário para produzir som de alta qualidade para transformar a sua sala de estar habitual num ambiente extraordinário - onde pode mergulhar na música e desfrutar plenamente de um espaço de puro deleite sonoro.
Especificações
Seção Rede
Formato de arquivo
Airplay
Alta potência/canal dinâmico (8/6/4/2 ohms)
Resposta de Frequência
Relação Sinal-Ruído (CD)
Entrada / saída de áudio
Entrada Digital
Entrada USB
Saída do subwoofer
Controle (gatilho) para for a
FM 50dB Sensibilidade de Silenciamento (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono)
Relação Sinal-Ruído FM (Mono/Estéreo)
Direto Puro
ToP-ART
Consumo de energia em espera
Dimensões (L x A x P)
Peso
Receptor / Amplificador Integrado
Seção Rede
Wi-Fi
Bluetooth
Potência de saída nominal
HDMI (ARC)
Entrada Phono
Ethernet
Saída de fone de ouvido
| R-N1000A | ||
|---|---|---|
| Especificações | ||
| Seção Rede | Formato de arquivo | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
| Airplay | Sim | |
| Alta potência/canal dinâmico (8/6/4/2 ohms) | 140 / 170 / 220 / 290 W | |
| Resposta de Frequência | 10 Hz-100 kHz 0±1,0 dB, 20-20 kHz 0±0,5 (Pure Direct ON) | |
| Relação Sinal-Ruído (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
| Entrada / saída de áudio | Phono, CD, line1, line2 / Pre out, Subwoofer out | |
| Entrada Digital | Óptica1, Óptica2, Coaxial | |
| Entrada USB | USB DAC (USB B-tipo) | |
| Saída do subwoofer | Sim | |
| Controle (gatilho) para fora | Sim | |
| FM 50dB Sensibilidade de Silenciamento (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 μV (20,8 dBf) | |
| Relação Sinal-Ruído FM (Mono/Estéreo) | 69 dB / 68 dB | |
| Direto Puro | Sim | |
| ToP-ART | Sim | |
| Consumo de energia em espera | 0,1 W (Conexão de rede em espera/Wi-Fi 1,8 W) | |
| Dimensões (L x A x P) | 435 x 151 x 395 (com antena para cima: 435 x 232 x 395) + 17-1/8" x 6" x 15-1/2" (com antena para cima: 17-1/8" x 9-1/8" x 15-1/2") | |
| Peso | 12,3 kg; 27,1 libras | |
| Receptor / Amplificador Integrado | ||
| Seção Rede | Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim (SBC / AAC) | |
| Potência de saída nominal | [20 Hz-20 kHz 0,07 % THD] 100 W + 100 W (8 ohms) 120 W + 120 W (6 ohms) | |
| HDMI (ARC) | Sim | |
| Entrada Phono | Sim | |
| Ethernet | Sim | |
| Saída de fone de ouvido |
Sim |
|
in the same category
16 outros produtos na mesma categoria: