YAMAHA TW-es5a Auricular Desportivos BT(Preto)
Referência: TW-ES5A
165,90 €
Com IVA
O Fone de Ouvido esportivo TW-ES5A realmente motiva você - qual seja o esporte que você joga - mexendo seu coração e corpo com um som autêntico e dinâmico. Som que permanece fiel, mantendo você focado e te guiando rumo aos seus objetivos.
Características gerais
Driver
Resposta de freqüência
Classificação da proteção contra água
Peso
Microfone
Detecção intra-auricular
Bluetooth®
Versão Bluetooth®
Perfis aceitos
Codecs aceitos
Bateria
Tempo de reprodução
Tempo de reprodução com carga de 10 minutos
Tempo de conversa
Tempo de recarga
Listening Care
Som ambiente
Modo gaming
Cancelamento ativo de ruídos
Otimizador de escuta
Assistência por voz
Aplicativo
Acessórios
Cabo de alimentação USB
Borrachas
Outros
| TW-ES5A | TW-E7B | ||
|---|---|---|---|
| Fones de ouvido auriculares/intra-auriculares | |||
| Características gerais | Driver | Dinâmico / 6,0 mm | Dinâmico / 10,0 mm |
| Resposta de freqüência | 20 Hz - 20 kHz | 20 Hz - 20 kHz | |
| Classificação da proteção contra água | IPX7 | IPX5 | |
| Peso | 7,9 g (E ou D) | 7,3 g (E ou D) | |
| Microfone | Sim | Sim | |
| Detecção intra-auricular | Sim | Sim | |
| Bluetooth® | Versão Bluetooth® | Bluetooth® V5.0 | Bluetooth® V5.0 |
| Perfis aceitos | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Codecs aceitos | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ | |
| Bateria | Tempo de reprodução | Até 34 horas (aprox. 9 h*1 + 25 h*2) | Até 22 horas (aprox. 6 h*1 + 16 h*2) |
| Tempo de reprodução com carga de 10 minutos | Aprox. 1 h | Aprox. 1 h | |
| Tempo de conversa | Até 5 horas | Até 5.5 horas | |
| Tempo de recarga | Fones: Aprox. 1.5 h, Estojo de Carga: Aprox. 2.5 h | Fones: Aprox. 2 h, Estojo de Carga: Aprox. 3h | |
| Listening Care | Sim | Sim (Avançado) | |
| Som ambiente | Sim | Sim | |
| Modo gaming | Sim | Sim | |
| Cancelamento ativo de ruídos | Não | Sim (Avançado) | |
| Otimizador de escuta | Não | Sim | |
| Assistência por voz | Sim (Siri® / Google Asisstant) | Sim (Siri® / Google Asisstant) | |
| Aplicativo | Sim (Controle dos Fones) | Sim (Controle dos Fones) | |
| Acessórios | Cabo de alimentação USB | Sim (30 cm, tipo A a C) | Sim (20 cm, tipo A a C) |
| Borrachas | PP / P / M / G / GG | PP / P / M / G / GG | |
| Outros | Barbatanas de Silicone (PP / P / M / G) | - | |
- *1 Tempo de reprodução com fones de ouvido totalmente carregados.
-
*2 Tempo total de reprodução após três recargas no estojo totalmente carregado.
in the same category
16 outros produtos na mesma categoria: