LG SC9S 3.1.3 canais 400 W SoundbarPreto
Preço
425,00 €
- 400 W
- DTS Digital Surround
-
DTS-HD HR
- SOB ENCOMENDA
Availability: Out of stock
Referência: SR-X50A
| BARRA X VERDADEIRA 50A | ||
|---|---|---|
| Sistema Surround Frontal | ||
| Geral | Drivers | L/R dianteiro: 4,6 × cone de 6,6 cm (1-3/4 × 2-5/8") × 2, Altura L/R: 5,2 cm (2") cone × 2, Subwoofer embutido: 7,5 cm (3") cone × 2 Subwoofer: cone de 16 cm (6-1/4") |
| Potência de saída | 280 W (L/R dianteiro: 30 W × 2-ch, Altura L/R: 30 W × 2-ch, Subwoofer embutido: 30 W × 2, Subwoofer: 100W) | |
| Consumo de energia | Unidade central: 36 W, Subwoofer: 18 W | |
| Consumo de energia em espera | 0,5 W (controle HDMI desligado, Bluetooth® standby desligado), 2,0 W (controle HDMI ligado, Bluetooth® standby desligado), Subwoofer: 2,0 W | |
| Dimensões (L x A x P) | Unidade central: 1.015 × 63 × 112 mm (40" × 2-1/2" × 4-3/8"), Subwoofer: 187 × 407 × 409 mm (7-3/8" × 16" × 16-1/8") | |
| Peso | Unidade central: 3,9 kg (8,5 lbs), Subwoofer: 9,4 kg (20,7 lbs) | |
| Entrada / Saída | HDMI | 1 entrada / 1 saída (eARC) |
| Óptico Digital | Sim | |
| Saída do subwoofer | Não | |
| Áudio analógico | Não | |
| HDMI | Passagem 4K | Sim |
| eARC/ARC | eARC/ARC | |
| CEC | Sim | |
| Sincronização labial automática | máximo 500 mseg | |
| Tecnologia de Som | Tecnologia Surround | Dolby Atmos |
| Modo Surround | Estéreo, Padrão, Filme, Jogo | |
| Potenciador de música comprimido | Não | |
| Extensão de baixo | Sim | |
| Formatos de áudio | Dolby Digital | Sim |
| Dolby Pro Logic II | Não | |
| DTS Digital Surround | Não | |
| Conectividade | Streaming de música sem fio | Sim |
| Wi-Fi | Sim | |
| MusicCast Surround | Não | |
| Airplay | AirPlay 2 | |
| Versão/Perfil Bluetooth | Versão: Ver 5.0 / Perfis: A2DP / Codecs: SBC, AAC | |
| Alcance máximo de comunicação Bluetooth | Aprox. 10 m; 33 pés (sem obstruções) | |
| Subwoofer sem fio | Sim | |
| Outras características | Controle de aplicativos | Sim (Sound Bar Controller) |
| Verdadeiro X Surround | Sim | |
| Função de aprendizagem |
Não |
|