Rega Planar 3 RS EDITION
Gira-discos Goldring GR3
Com pré-amp de phono integrado, e cabeça Goldring E3
Referência: TT-S303 BK
O TT-S303 foi projetado para combinar com o visual clássico e a estética dos componentes Hi-Fi.
| TT-S303 | ||
|---|---|---|
| Toca-discos | ||
| Toca-discos | Método Drive | Acionamento por correia |
| Motor | Motor elétrico CC | |
| Velocidade de Rotação | 33-1/3 rpm, 45 rpm | |
| Variação da velocidade de rotação | ±2% | |
| Uau e Flutter | 0.2% | |
| Travessa | Fundição em alumínio (Diâmetro 30 cm) | |
| Nível de saída | 140 mV (-17 dBV, com RIAA EQ), 2,5 mV ± 3 dBV (sem RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm / seg) | |
| Relação Sinal/Ruído | 67 dB ou superior (ponderado A, 20 kHz, LPF) | |
| Tonearm | Tonearm | Equilíbrio estático de tonearm reto |
| Comprimento efetivo do braço | 223,5 milímetros | |
| Saliência | 19 milímetros | |
| Faixa de ajuste de pressão Stylus | 0-4 g | |
| Peso aceitável do cartucho | 15,5-19 g (incluindo a concha) | |
| Cartucho anexado | Tipo de cartucho | Tipo MM |
| Tensão de saída | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm / seg) | |
| Pressão Stylus | 3,5 ± 0,5 g | |
| Peso do cartucho | 5,0 ± 0,3 g | |
| Altura do cartucho | 17,0 ± 0,7 mm | |
| Peso da cabeça-concha | 10 g (incluindo parafusos, porcas e fios) | |
| Especificações de áudio | Terminal de Saída | RCA: 1 (PHONO) |
| Geral | Consumo de energia | 1,5 W |
| Consumo de energia em espera | 0,1 W | |
| Dimensão (W×H×D) | 450 x 136 x 368 milímetros; 17-3/4" x 5-3/8" x 14-1/2" | |
| Peso |
4,8 kg; 10,6 libras. |
|