SONY-CAMARA FOTOGRAFICA DSC-RX0
Entrega imediata
A câmara ultracompacta possui um sensor CMOS empilhado tipo 1.0 integrado na memória e uma lente grande angular de 24 mm ZEISS. Para um desempenho em condições exigente...
Referência: ILCE7CM2B(Corpo)
Experience the freedom of compact portability and excellence of Full-Frame quality with Alpha 7CII - a camera that will ignite your creativity. Capture stunning 33.0MP detail in stills and 4K movies, with an impressive 15-stop dynamic range.
Experience lifelike colours and superior image quality powered by the BIONZ XR engine and advanced image processing algorithm. Enjoy steady shots with 7.0-step IBIS and cinematic 4K movies stabilized with Active Mode.
| Montagem da lente | E-Montagem |
|---|---|
| Tipo | Quadro completo de 35 mm (35,9 x 23,9 mm), sensor CMOS Exmor R |
| Número de pixels (efetivo) | Imagens estáticas: Aprox. 33,0 megapixels max. Filmes: Aprox. 27,6 megapixels max. |
| Número de pixels (total) | Aprox. 34,1 megapixels |
| Filtro óptico passa-baixa | Sim |
| Faixa de temperatura de cor | 2500 K - 9900 K |
| Sistema Anti-Poeira | Sim |
| Formato de gravação | JPEG (compatível com DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.32, MPF Baseline compliant), HEIF (MPEG-A MIAF compliant), RAW (Sony ARW 4.0 format compliant) |
| Tamanho da imagem (pixels) [3:2] | 35mm quadro completo L: 7008 x 4672 (33 M), M: 4608 x 3072 (14 M), S: 3504 x 2336 (8,2 M) |
| Modos de qualidade de imagem | RAW JPEG HEIF (4:2:0 / 4:2:2) RAW & JPEG RAW & HEIF |
| Saída RAW | Sim |
| Compressão de vídeo | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Formato de gravação de áudio | LPCM 2ch (48 kHz 16 bits), LPCM 2ch (48 kHz 24 bits)*2 , LPCM 4ch (48 kHz 24 bits)*2 |
| Slot para cartão de memória | Slot para cartão de memória SD (UHS-I/II) AF híbrido rápido (AF de detecção de fase / AF de detecção de contraste) |
| Ponto de Foco | Imagens estáticas: Máximo de 759 pontos (AF de detecção de fase)Filmes: Máximo de 627 pontos (AF de detecção de fase) |
| Faixa de sensibilidade ao foco | EV-4 a EV20 (ISO100 equivalente com lente F2.0 anexada) |
| Outras características | AF Track Sens. (Ainda)AF Subj. Shift Sensitivity (Filme)AF Transition Speed (Filme) Switch V/H AF Area AF Area Regist. Circo de Focus Point Focus Map (Filme)AF Assist (Filme) |
| Iluminador AF | Sim (com LED embutido tipo) |
| Tipo de Medição | Medição avaliativa de 1200 zonas |
| Sensibilidade de medição | EV-3 a EV20 (ISO100 equivalente com lente F2.0 anexada) |
| Compensação de Exposição | +/- 5,0 EV (1/3 EV, 1/2 EV passos selecionáveis) |
| Sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado) | Imagens estáticas: ISO 100 - 51200 (expansível para ISO 50 - 204800), AUTO (ISO 100 - 12800, limite inferior selecionável e limite superior)Filmes: ISO 100 - 51200 equivalente (expansível para ISO 100 - 102400), AUTO (ISO 100 - 12800, limite inferior selecionável e limite superior) |
| Disparo Anti-cintilação. | Sim*3 |
| Tipo de visor | Visor eletrônico de 1,0 cm (tipo 0,39) (XGA OLED) |
| Número de pontos | 2 359 296 pontos |
| Ampliação | Aprox. 0,70x |
| Ajuste de Dioptria | -4,0 a +3,0 m |
| Painel de toque | Sim |
| Número de pontos | 1 036 800 pontos |
| Ângulo ajustável | Ângulo de abertura: Aprox. 176 °, Ângulo de rotação: Aprox. 270 ° |
| Velocidade do obturador | Imagens estáticas (obturador mecânico): 1/4000 a 30 s, Bulb Imagens estáticas (obturador eletrônico): 1/8000 a 30 s Filmes: 1/8000 a 1 s |
| Sincronização Flash. Velocidade | 1/160 s (quadro completo de 35mm), 1/200 s (APS-C) |
| Obturador eletrônico da cortina frontal |
Sim |