SAMSUNG TU24F6005FKXX TV
Referência: TU24F6005F
185,90 €
Com IVA
Imagem nítida e brilhante Descubra uma tela de 24 polegadas com frequência nativa de 50 Hz, garantindo imagens suaves e claras.
⚡ Conectividade avançada
Desfrute de 2 portas HDMI 2.1 para conectar facilmente seus dispositivos e otimizar sua experiência multimídia.
❄ Ouça
um som envolvente graças aos seus 2 alto-falantes integrados de 10 Watts cada, para uma renderização de áudio de qualidade.
| Imagem | ||
| Tamanho da tela | 60 cm (24 ) | |
| Tecnologia | LED, permite maior contraste de luz e consumo de energia reduzido | |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels determinam a qualidade da imagem. Quanto mais pixels, mais rica é a imagem | |
| Definição | Full HD | |
| Taxa de digitalização nativa (suavidade da imagem) | 50 Hz exibe 50 quadros por segundo | |
| Tipo de processador | Hiper Real | |
| HDR | Sim, aumenta o nível de detalhe da imagem e seu contraste | |
| Som | ||
| Poder | 2 x 10 Watts | |
| Processamento de som | Não divulgado | |
| Barra de som embutida | Não | |
| Conectores de vídeo | ||
| HDMI 2.1 | 2 portas para uma imagem muito suave, especialmente para um console de jogos de nova geração e um segundo dispositivo HDMI | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| Porta USB | 0 | |
| Conectores de áudio | ||
| HDMI ARC (Retorno de Áudio Chanel) | sim, permite que você use o controle remoto da sua TV para ligar e ajustar o volume do seu amplificador, soundbar, console de jogos conectado ao HDMI também tendo o padrão ARC | |
| Fone | Não | |
| Bluetooth | Sim, permite que você envie o som da sua TV para um fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth | |
| Conectividade | ||
| Wi-Fi | Sim | |
| Chromecast integrado | Não | |
| Assistente de voz integrado | Bixby | |
| Smart TV | ||
| Você sabia? | Uma TV conectada tem a capacidade de se conectar à rede de internet e, portanto, permite que você faça pesquisas, assista filmes e séries em streaming ou jogue videogames online | |
| Sistema Operacional | Tizen Smart TV | |
| Aplicações do operador | Não preocupado | |
| Recepção | ||
| Afinador HD TDT | Sim | |
| Sintonizador de satélite HD | Sim | |
| Fransat | Não | |
| Sintonizador de cabo | Sim | |
| Afinador duplo | Não | |
| Jogos | ||
| Conector HDMI 2.1 | Uma imagem muito suave, especialmente para um console de jogos de última geração | |
| Processamento de imagem específico | Não preocupado | |
| Conforto de uso | ||
| Pé(s) | Nas laterais | |
| Número de telecomando(s) | 1 | |
| Tipo de controle remoto | Clássico sem teclado numérico | |
| Conectores remotos | Não preocupado | |
| Suporte e montagem | ||
| Padrão VESA | 100 x 100 milímetros | |
| Você sabia? | O padrão de interface VESA é a distância entre os 4 orifícios de montagem na parte traseira da TV (distância horizontal x distância vertical). Este padrão é usado para montar TVs e outros monitores em um suporte de parede ou suporte. | |
| Consumo | ||
| Etiqueta energética | E | |
| Consumo de energia por 1000 horas de operação | 18 | |
| Consumo de energia por 1000 horas de operação no modo HDR | 27 | |
| Potência em espera (Watts) | 0.5 | |
| Informações adicionais | ||
| Feito de | Hungria | |
| Garantia | 24 | |
| Disponibilidade de peças de reposição (dados do fornecedor) | Por 7 anos, a partir da data de fabricação | |
| Referência do fabricante | TU24F6005 2025 | |
| Assinalar | SAMSUNG | |
| Índice de Sustentabilidade | 6,9 | |
| Peso e dimensões | ||
| LxAxP (com suporte) | 54,1 x 42,8 x 17,5 cm | |
| LxAxP (sem suporte) | 54,1 x 32,9 x 4,1 cm | |
| Peso com suporte | 3 | |
| Peso sem pé | 2.5 | |
| Dimensões da caixa L x A x P | 66 x 39 x 9,8 cm | |
| Conteúdo da caixa | ||
| Vem com | Controle remoto universal movido a energia solar, suporte | |
Características
Cor
Preto
Tamanho da tela
De 60 a 71 cm (entre 24 e 27 polegadas)
Frequência nativa
50 Hz
Smart TV
Sim
Versão padrão da classe energética
2
Classe energética
E
Tecnologia de placas
LED
in the same category
16 outros produtos na mesma categoria: