Copy Of YAMAHA R-n600 A /SI Receptores Estéreos Em Rede
Referência: R-N600 A
729,99 €
Com IVA
O receptor de rede R-N600A oferece a você o prazer total de ouvir uma variedade excepcionalmente ampla de conteúdo musical, incluindo seus serviços de streaming favoritos, fontes de som de alta resolução e até mesmo discos de vinil, tudo com som Hi-Fi. Reprodução de som de alta qualidade e design herdado da longa experiência tecnológica da Yamaha em Hi-Fi, este receptor oferece som e aparência sofisticados para uma experiência de audição total que é um passo acima dos demais.
TB.DISPONIVEL EM PRATA.-EAN 49578126936126
Especificações
Seção Rede
Formato de arquivo
Airplay
Alta potência/canal dinâmico (8/6/4/2 ohms)
Resposta de Frequência
Relação Sinal-Ruído (CD)
Entrada / saída de áudio
Entrada Digital
Entrada USB
Saída do subwoofer
Controle (gatilho) para for a
FM 50dB Sensibilidade de Silenciamento (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono)
Relação Sinal-Ruído FM (Mono/Estéreo)
Direto Puro
ToP-ART
Consumo de energia em espera
Dimensões (L x A x P)
Peso
Receptor / Amplificador Integrado
Seção Rede
Wi-Fi
Bluetooth
Potência de saída nominal
HDMI (ARC)
Entrada Phono
Ethernet
Saída de fone de ouvido
R-N600A | ||
---|---|---|
Especificações | ||
Seção Rede | Formato de arquivo | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
Airplay | Sim | |
Alta potência/canal dinâmico (8/6/4/2 ohms) | 105 / 125 / 150 / 175 W | |
Resposta de Frequência | 10 Hz-100 kHz 0±1,0 dB, 20-20 kHz 0±0,5 (Pure Direct ON) | |
Relação Sinal-Ruído (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
Entrada / saída de áudio | Phono, CD, linha1, linha2, linha3 | |
Entrada Digital | Óptica1, Óptica2, Coaxial1, Coaxial2 | |
Entrada USB | Sim (para dispositivo de armazenamento USB) | |
Saída do subwoofer | Sim | |
Controle (gatilho) para fora | Não | |
FM 50dB Sensibilidade de Silenciamento (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 μV (20,8 dBf) | |
Relação Sinal-Ruído FM (Mono/Estéreo) | 65 dB / 64 dB | |
Direto Puro | Sim | |
ToP-ART | Sim | |
Consumo de energia em espera | 0,2 W (Rede em espera / conexão Wi-Fi 2,0 W) | |
Dimensões (L x A x P) | 435 x 151 x 392 (com antena para cima: 435 x 225 x 392)+ 17-1/8" x 6" x 15-3/8" (com antena para cima: 17-1/8" x 8-7/8" x 15-3/8") | |
Peso | 9,8 kg; 21,6 libras | |
Receptor / Amplificador Integrado | ||
Seção Rede | Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim (SBC / AAC) | |
Potência de saída nominal | [20 Hz-20 kHz 0,07 % THD] 80 W + 80 W (8 ohms) 60 W + 60 W (4 ohms) | |
HDMI (ARC) | Não | |
Entrada Phono | Sim | |
Ethernet | Sim | |
Saída de fone de ouvido |
Sim |
in the same category
16 outros produtos na mesma categoria: